Grafika : drukuj / nie drukuj
http://www.bipromet.com.pl/nwestorzy/notowania.html

Quotes

Ostatni kurs (z dnia ): - zmiana: %

Kurs otwarcia: Kurs maksymalny:
Kurs zamkniÄ™cia:   Kurs minimalny:

Previous quotes:

Date Opening price High Low Closing price Equity turnover
2012-01-23 7.50 7.63 7.50 7.50 3300
2011-10-10 7.40 7.68 7.31 7.59 1537
2011-10-05 7.30 7.66 7.30 7.66 42
2011-10-04 7.51 7.69 7.40 7.69 1633
2011-09-30 7.97 7.97 7.97 7.97 170
2011-09-29 7.97 7.97 7.97 7.97 3
2011-09-28 7.89 7.98 7.89 7.98 382
2011-09-27 7.60 7.89 7.60 7.89 3014
2011-09-23 7.30 7.79 7.30 7.78 390
2011-09-22 7.30 7.87 7.30 7.80 3084
Historical data
BIPROMET S.A.; ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice
tel.: +48 32 77 45 801; fax: +48 32 256 27 61
marketing@bipromet.com.pl; www.bipromet.pl